Este é o coração da vila. Melhore o Centro da Vila para desbloquear novas defesas, construções, armadilhas e muito mais.
Todas informações sobre o Centro de Vila
Se destruir o Centro da Vila de um oponente, você ganhará a batalha e receberá uma estrela. Ao destruir 50% das construções inimigas, você ganhará a segunda estrela. Por fim, a aniquilação de 100% renderá três estrelas. Mas cuidado: os inimigos também tentarão destruir o seu Centro da Vila! Para proteção máxima, mantenha o Centro da Vila no meio do terreno e proteja-o com muros, armadilhas e estruturas defensivas. Seus inimigos são sorrateiros e podem atacar de qualquer lado!
O Centro de Vila é equivalente a Casa do Construtor na base, vila secundária do jogo onde o construtor realiza seus experimentos.
Se os jogadores estão projetando suas vilas para proteger seus troféus, ou projetando vila de guerra, eles devem procurar proteger seu Centro de Vila a todo custo. Se um atacante destruir seu Centro de Vila, receberá imediatamente uma estrela. Se um atacante for incapaz de destruir o CV, ele receberá no máximo uma estrela.
Todos Níveis do Centro de Vila
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 | Nível 14 |
O Centro de Vila tem mais pontos de vida do que qualquer outra construção de nível equivalente, com exceção dos Muros, o que significa que demoram para serem destruídos. Colocar seu Centro de Vila dentro do alcance de suas defesas mais poderosas pode dar mais tiros para destruir os atacantes.
- É recomendado que você atualize tudo o que for possível da sua vila (por exemplo, Tropas, Construções e etc.) antes de atualizar o Centro de Vila para o próximo nível. A melhoria prematura (apressado) do seu Centro de Vila é extremamente arriscada e demorará muito tempo a atualizar suas construções/tropas para corresponder ao nível do seu Centro de Vila. Atacar com tropas de baixo nível também se tornará cada vez mais difícil.
- Não coloque seu Centro de Vila em um canto cercado por muros, pois as tropas ainda podem ser colocadas na grama ao lado do CV.
- Você deve colocar todas construções disponíveis no nível do seu CV antes de poder atualizar o itens principal, o Cento de Vila.
- Existem três exceções a essa regra: a primeira é o Castelo do Clã; você não precisa reconstruí-lo antes de poder atualizar para o próximo nível do CV.
- A segunda exceção a esta regra é a Cabana do Construtor; você não precisa ter todos os cinco construtores antes de poder atualizar para o próximo nível do CV.
- Há também uma terceira exceção, mas isso é limitado apenas ao tutorial. Os jogadores não precisam construir o segundo Canhão (que está realmente disponível no Centro de Vila 1, já que ele não é mostrado nos “Desbloqueios” para o CV 2; veja abaixo) quando eles estão atualizando para o CV2. No entanto, é necessário ser construído antes de atualizar para a Centro de Vila 3.
Níveis de Melhorias do Centro de Vila
O Centro de Vila passa por mudanças visuais significativas nos níveis 3, 7, 8, 9, 10, 11 e adiante:
Centro de Vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade Disponível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4×4 |
Giga Tesla do CV12
Nível | Dano por segundo por alvo | Dano por acerto por alvo | Número de alvos | Dano quando destruída | Custo | Tempo de Construção | XP Adquirido | Nível de CV Necessário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 75 | 2 | N/D | N/D | N/D | N/D | 12 |
2 | 175 | 87.5 | 2 | N/D | 6.000.000 | 2 dias | 415 | 12 |
3 | 175 | 87.5 | 3 | N/D | 8.000.000 | 4 dias | 587 | 12 |
4 | 200 | 100 | 3 | N/D | 10.000.000 | 6 dias | 720 | 12 |
5 | 200 | 100 | 4 | 1.000 | 12.000.000 | 8 dias | 831 | 12 |
- Desbloqueado no Centro de Vila 12, a Giga Tesla é um complemento do CV que permite defender-se quando atacado.
- A Giga Tesla vai aparecer assim que o CV tomar algum dano de tropa ou feitiço, ou quando a vila atingiu 51% de destruição.
- Tropas que visam defesas (Gigantes, Balões, etc.) não darão prioridade ao Centro de Vila 12 como alvo até que a Giga Tesla esteja ativa.
Giga-Inferno do CV13
Nível | Dano por segundo por alvo | Dano por acerto por alvo | Efeito de lentidão ao ser destruído | Custo | Tempo de Construção | XP Adquirido | Nível de CV Necessário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 25.6 | N/D | N/D | N/D | N/D | 13 |
2 | 225 | 28.8 | N/D | 12.000.000 | 10 dias | 929 | 13 |
3 | 250 | 32 | 4 seg | 14.000.000 | 12 dias | 1.018 | 13 |
4 | 275 | 35.2 | 6 seg | 16.000.000 | 14 dias | 1.099 | 13 |
5 | 300 | 38.4 | 8 seg | 18.000.000 | 16 dias | 1.175 | 13 |
Alcance | Velocidade de ataque | Tipo de Tropa Alvo | Quantidade de Alvos | Dano ao ser destruído |
---|---|---|---|---|
10 | 0.128 seg | Terrestre e Aéreo | 4 | 1.000 |
- O CV13 exige que a Giga Tesla nível 5 seja atualizada. Está implícito que, em vez de uma mudança de arma, é como uma atualização direta para a Giga Tesla com uma aparência diferente, como a maioria das defesas ao obter novos níveis. Embora o nome da arma e o efeito do ataque sejam diferentes de Giga Tesla, toda a natureza básica da arma não muda
- A CV13 é o único Centro de Vila a exibir Gig-Inferno. Um Giga Inferno nível 1 já está embutido no CV quando a melhoria do Centro de Vila nível 13 é concluída.
- Os níveis da Giga Inferno são indicados pelo número de estrelas que podem ser vistas ao tocar em um CV13.
Giga-Inferno do CV14
Nível | Dano por segundo Máximo | Redução de Velocidade | Redução de Velocidade de ataque | Custo | Tempo de Construção | XP Adquirido | Nível de CV Necessário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 30% | 30% | N/D | N/D | N/D | 14 |
2 | 120 | 35% | 35% | 9.000.000 | 9 dias | 881 | 14 |
3 | 140 | 40% | 40% | 11.000.000 | 11 dias | 974 | 14 |
4 | 160 | 45% | 45% | 13.000.000 | 13 dias | 1.059 | 14 |
5 | 180 | 50% | 50% | 15.000.000 | 14 dias | 1.099 | 14 |
Alcance | Dano por segundo | Dano por acerto em alvo | Velocidade de ataque | Tipo de Tropa Alvo | Quantidade de Alvos | Dano ao ser destruído |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 300 | 38.4 | 0.128 seg | Terrestre e Aéreo | 4 | 1.000 |
Recursos Disponíveis
Quantidade de recurso disponível de acordo no Centro de Vila
Nível do Centro de Vila |
Ouro Disponível | Elixir Disponível | Elixir Negro Disponível |
---|---|---|---|
1 | 1.000 | 1.000 | – |
2 | 2.500 | 2.500 | – |
3 | 10.000 | 10.000 | – |
4 | 50.000 | 50.000 | – |
5 | 100.000 | 100.000 | – |
6 | 300.000 | 300.000 | – |
7 | 500.000 | 500.000 | 2.500 |
8 | 750.000 | 750.000 | 5.000 |
9 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000 |
10 | 1.500.000 | 1.500.000 | 20.000 |
11 ~ 14 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.000 |
Construções de Recurso Disponíveis
Atualizando seu Centro de Vila é desbloqueado a seguinte quantidade de construções de Recursos; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila – Quantidade Máxima de Construções
Nível do CV | Minas de Ouro e Coletores de Elixir | Brocas de Elixir Negro | Depósito de Ouro & Elixir | Depósito de Elixir Negro | Castelo do Clã |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | 1 | – | – |
2 | 2 | – | 1 | – | 1* |
3 | 3 | – | 2 | – | 1 |
4 | 4 | – | 2 | – | 1 |
5 | 5 | – | 2 | – | 1 |
6 | 6 | – | 2 | – | 1 |
7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
9 ao 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Nível Máximo das Construções
Nível do CV | Mina de Ouro e Coletor de Elixir | Broca de Elixir Negro | Depósito de Ouro e Elixir | Depósito de Elixir Negro | Castelo do Clã |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | – | 1 | – | – |
2 | 4 | – | 3 | – | 1* |
3 | 6 | – | 6 | – | 1 |
4 | 8 | – | 8 | – | 2 |
5 | 10 | – | 9 | – | 2 |
6 | 10 | – | 10 | – | 3 |
7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 3 |
8 | 12 | 3 | 11 | 4 | 4 |
9 | 12 | 6 | 11 | 6 | 5 |
10 | 13 | 7 | 11 | 6 | 6 |
11 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 |
12 | 14 | 8 | 13 | 7 | 8 |
13 | 14 | 8 | 14 | 8 | 9 |
14 | 14 | 8 | 15 | 9 | 10 |
Construções de Exército Disponíveis
Atualizando seu Centro de Vila é desbloqueada a seguinte quantidade de construções de Exército; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila – Quantidade Máxima de Construções
Nível do CV | Acampamento | Quartel | Quartel Negro | Laboratório | Fábrica de Feitiços | Fábrica de Feitiços Sombrios | Altar do Rei | Altar da Rainha | Altar do Guardião | Altar da Campeã Real | Oficina | Casa dos Animais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
6 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |
8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nível Máximo das Construções
Nível do CV | Acampamento | Quartel | Quartel Negro | Laboratório | Fábrica de Feitiços | Fábrica de Feitiços Sombrios | Oficina | Casa dos Animais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | |
2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | |
3 | 3 | 5 | – | 1 | – | – | – | |
4 | 4 | 6 | – | 2 | – | – | – | |
5 | 5 | 7 | – | 3 | 1 | – | – | |
6 | 6 | 8 | – | 4 | 2 | – | – | |
7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | – | – | |
8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | – | |
9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | – | |
10 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | – | |
11 | 9 | 13 | 8 | 9 | 6 | 5 | – | |
12 | 10 | 14 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
13 | 11 | 14 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
14 | 11 | 14 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Construções defensivas Disponíveis
Atualizando seu Centro de Vila é desbloqueada a seguinte quantidade de construções de defensivas; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila – Quantidade Máxima de Construções Defensivas
Nível do CV | Canhão | Torre Arqueira | Morteiro | Defesa Aérea | Torre do Mago | Dispersores | Tesla Oculta | Torre de Bombas | x-Besta | Torre Inferno | Artilharia Águia | Giga Tesla | Giga Inferno (CV13) | Disseminador | Giga Inferno (CV14) | Cabana do Construtor | Muros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |
3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | |
5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | |
6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 | |
7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 | |
8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 225 | |
9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 250 | |
10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 275 | |
11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | 300 | |
12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 300 | |
13 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | 300 | |
14 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | 5 | 325 |
Centro de Vila – Nível Máximo das Construções Defensivas
Nível do CV | Canhão | Torre Arqueira | Morteiro | Defesa Aérea | Torre do Mago | Dispersor | Tesla Oculta | Torre de Bombas | x-Besta | Torre Inferno | Artilharia Águia | Giga Tesla | Giga Inferno | Disseminador | Giga Inferno (CV14) | Cabana do Construtor | Muros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
4 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 11 |
11 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 12 |
12 | 17 | 17 | 12 | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | – | – | – | – | 13 |
13 | 19 | 19 | 13 | 11 | 13 | 7 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | – | 5 | 2 | – | – | 14 |
14 | 20 | 19 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 9 | 8 | 8 | 5 | – | – | 3 | 5 | 4 | 15 |
Armadilhas Disponíveis
Atualizando seu Centro de Vila é desbloqueada a seguinte quantidade de construções de armadilhas; confira a nossa Wiki com os detalhes sobre cada construção.
Centro de Vila – Quantidade Máxima de Armadilhas
Nível do CV | Bomba | Armadilha de Mola | Bomba Aérea | Bomba Gigante | Mina teleguiada | Armadilha de Esqueletos | Armadilha de Tornado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
5 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
6 | 4 | 4 | 2 | 1 | – | – | – |
7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – |
8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | – |
9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | – |
10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | – |
11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
13 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 |
14 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 |
Centro de Vila – Nível Máximo das Armadilhas
Nível do CV | Bomba | Armadilha de Mola | Bomba Aérea | Bomba Gigante | Mina teleguiada | Armadilha de Esqueletos | Armadilha de Tornado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
5 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | – |
9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | – |
10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | – |
11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 |
13 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 |
14 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 |
Porcentagem de roubo de cada centro de vila
Diferença de Nível do Centro de Vila |
Percentagem de Saque Disponível |
---|---|
Mesmo ou de maior nível | 100% |
1 nível inferior | 80% |
2 níveis inferiores | 50% |
3 níveis inferiores | 25% |
4 ou mais níveis inferiores | 5% |
Comentários via FacebookConfira a Wiki completa de Clash of Clans no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki