O morteiro pode acabar com hordas de inimigos com seu projétil. Não deixe os inimigos se aproximarem!
Os Morteiros da sua vila podem acabar com hordas de inimigos terrestre à distância, eles não conseguem chegar perto demais, dependendo do layout que você esteja usando na sua vila. Mas caso o morteiro esteja exposto, ficarão no ‘ponto cego’ até destruí-lo.
Morteiros são ‘armas’ de artilharia pesada para sua defesa, sempre que um inimigo entrar no seu raio de abrangência o inimigo será atingido por uma bala de ganhão na qual vai ocasionar em dano e os afastarão um pouco do que estão fazendo.
Eles disparam tiros a cada 5 segundos, seu dano inicial combinado com seu grande alcance torna o morteiro uma das armas mais mortais contra uma grade de inimigos mais fracos, como por exemplo, Bárbaros, Arqueira ou Goblins.A sua desvantagem é sua incapacidade de atacar inimigos muito perto e seu intervalo entre os tiros e a impossibilidade de atacar unidades que voam.
Níveis de Atualização do Morteiro
O Morteiro tem mudanças visuais significativas nos níveis 4, 6, 7, 8 e 11. Como mostra a imagem abaixo:
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 |
Custos e Atributos do Morteiro
Confira abaixo uma tabela com todas informações sobre o Morteiro em todos seus níveis de atualizações!
Centro de vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade Disponível | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3×3 |
Nível | Dano por segundo | Dano por tiro | Pontos de vida |
Custo | Tempo de Construção | Experiência adquirida | Centro de vila Nível necessário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20 | 400 | 5.000 | 3 hrs | 103 | 3 |
2 | 5 | 25 | 450 | 25.000 | 8 hrs | 169 | 4 |
3 | 6 | 30 | 500 | 100.000 | 12 hrs | 240 | 5 |
4 | 7 | 35 | 550 | 250.000 | 1 dia | 360 | 6 |
5 | 9 | 45 | 600 | 500.000 | 2 dias | 464 | 7 |
6 | 11 | 55 | 650 | 1.000.000 | 2 dias e 12hrs | 509 | 8 |
7 | 15 | 75 | 700 | 2.000.000 | 3 dias | 587 | 9 |
8 | 20 | 100 | 750 | 4.000.000 | 4 dias | 657 | 10 |
9 | 25 | 125 | 800 | 6.000.000 | 6 dias | 720 | 11 |
10 | 30 | 150 | 850 | 8.000.000 | 8 dias | 929 | 11 |
11 | 35 | 175 | 900 | 10.000.000 | 12 dias | 1.018 | 12 |
12 | 38 | 190 | 980 | 12.000.000 | 14 dias | 1.099 | 12 |
13 | 42 | 210 | 1.100 | 14.500.000 | 16 dias | 1.175 | 13 |
Alcance | Velocidade de Ataque | Tipo de dano | Tipo de tropa alvejada |
---|---|---|---|
4-11 | 5 seg (melhorada são 3 tiros a cada 5 seg) |
Dano em área – 1.5 quadrados | Terrestre |
MultiMorteiro Aprimorado
Custo de Aprimoramento | Tempo de Aprimoramento | Nível do Morteiro da Vila Principal Necessário | Necessário multi-morteiro de Nível |
---|---|---|---|
8.000.000 | 14 dias | 8 | 8 |
Nível | Dano por segundo | Dano por tiro |
---|---|---|
8 | 22 | 37 |
9 | 28 | 47 |
10 | 33 | 56 |
11 | 38 | 64 |
12 | 41 | 70 |
13 | 46 | 77 |
Comentários via FacebookConfira a Wiki completa de Clash of Clans no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki