Este é o doce lar do mestre construtor, mas também é o principal objetivo da batalha.
Destrua a casa do construtor para ganhar uma estrela extra em seus ataques. Ganhe mais estrelas ou destrua uma porcentagem maior da vila do adversário para vencer a batalha simultânea.
Melhore a casa do construtor para desbloquear construções e tropas.
A Casa do Construtor é o nosso Centro de vila nesse modo de jogo, que chegou com esta atualização do dia 22 de Maio de 2017. É aqui que o construtor fica nas horas vagas! Em inglês o nome original é “Builder Hall“, podendo ser abreviada com a sigla “BH“, em português infelizmente a abreviação não ficou tão intuitiva (CC) 😅
Informações sobre Casa do Construtor (Builder Hall)
Casa do mestre construtor e o principal objetivo da batalha. Destrua a casa do construtor para garantir uma estrela nos seus ataques. Ganhe mais estrelas ou destrua uma porcentagem maior da vila do adversário para vencer uma batalha simultânea,
Melhore a casa do construtor para desbloquear construções e tropas!
Você deve colocar todas construções desbloqueá-das naquele nível da casa do construtor, antes de poder atualiza-lo para outro nível.
Níveis de Melhorias da Casa do Construtor
A Casa do Construtor tem mudanças significativas a cada nível de atualização:
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
---|
Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 |
---|
Custos e Níveis da Casa do Construtor
Casa do Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade disponível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4×4 |
Capacidade do depósito da Casa do Construtor
Quantidade de recurso armazenados, em cada nível da Casa do Construtor!
CC NÍVEL | Capacidade de ouro | Capacidade de Elixir |
---|---|---|
1 | 50.000 | 50.000 |
2 | 75.000 | 75.000 |
3 | 100.000 | 100.000 |
4 | 150.000 | 150.000 |
5 | 300.000 | 300.000 |
6 | 400.000 | 400.000 |
7 | 600.000 | 600.000 |
8 | 800.000 | 800.000 |
9 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Quantidade de Construções de Recursos e de Exército disponíveis
A atualização da sua Casa do Construtor desbloqueia a seguinte quantidade de Construções de Recursos e Exércitos; veja a página de cada prédio para detalhes.
Nível da Casa do Construtor | Minas & Coletores | Depósitos de Ouro e Elixir | Mina de Gemas | Quartel do Construtor | Acampamento | Laboratório Estelar | Torre de Relógios | Altar da Máquina de Batalha | Cabana OTTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1* | – | – | 1* | 1* | 1* | – | – | – |
2 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | – |
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | – |
9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Níveis Máximos de Construções de Recursos e de Exército
Nível da Casa do Construtor | Minas & Coletores | Depósitos de Ouro e Elixir | Mina de Gemas | Quartel do Construtor | Acampamento | Laboratório Estelar | Torre de Relógios | Altar da Máquina de Batalha | Cabana OTTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruína | – | Ruína | Ruína | Ruína | Ruína | Ruína | Ruína | – |
2 | 1 | – | Em | 2 | 1 | 2 | Ruína | Ruína | – |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | Ruína | Ruína | – |
4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | Ruína | – |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | – |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | – |
7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | – |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | – |
9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 |
Construções Defensivas e Armadilhas disponíveis
A atualização da Casa do Construtor desbloqueia a seguinte quantidade de construções defensivas e armadilhas; veja a página de cada construção para detalhes.
BH Level | Canhão | Torre da Arqueira | Canhão Duplo | Tesla Oculta | Foguetinhos | Esmagador | Posto de Guarda | Bombas Aéreas | Multimorteiro | Assador | Canhão Gigante | Mega Tesla | Lança-Lava | Muros | Empurrão | Armadilha de Mola | Mina | Megamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2 | 2 | 2 | – |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 |
6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 |
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 |
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 32 | 5 | 5 | 5 | 3 |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Níveis Máximos de Construções Defensivas e Armadilhas
BH Level | Canhão | Torre da Arqueira | Canhão Duplo | Tesla Oculta | Foguetinhos | Esmagador | Posto de Guarda | Bombas Aéreas | Multimorteiro | Assador | Canhão Gigante | Mega Tesla | Lança-Lava | Muros | Empurrão | Armadilha de Mola | Mina | Megamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruína | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 3 | – |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
Comentários via FacebookConfira a Wiki da Base do Construtor no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki-base-construtor