Muros são excelentes para proteger sua vila e manter os inimigos na linha de fogo.
Muros são excelentes para proteger sua vila e manter os inimigos na linha de fogo. Eles funcionam basicamente da mesma forma que os Muros da Vila Principal, no entanto a forma de posiciona-los é diferente, só é possível movimentar uma fileira com vários.
Informações sobre os Muros
Assim como na Vila Principal, os Muros podem ser completamente ignorados por tropas aéreas (Servos Beta, Bebê Dragão, etc), e também não contam para a porcentagem de destruição quando destruídos.
Os Muros na Base do construtor vêm em segmentos de cinco. Esses segmentos não podem ser separados, mas podem ser girados. Quando atualizado, todas os muros do mesmo segmento serão atualizadas ao mesmo tempo.
Níveis dos Muros da Base do Construtor
Os Muros sofrem mudanças visuais significativas em todos níveis de atualização:
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
---|
Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 |
---|
Custos e Níveis dos Muros
Casa do Construtor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade disponível | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 5×1 |
Quantidade de hits do Bombardeiro necessários para quebrar os Muros:
Nível do Muro | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Nível do Bombardeiro | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Comentários via FacebookConfira a Wiki da Base do Construtor no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki-base-construtor