Uma energia instável está guardada nesta armadura sombria, só esperando ser liberada.
A Super P.E.K.K.A é a última tropa desbloqueada na Base do Construtor, com a Casa do Construtor nível 8 necessária para desbloquear o Nível 10 do Quartel do Construtor necessário para treinar esta poderosa tropa.
Esta tropa explode após a morte, parecida com o Esqueleto Gigante, causando dano em área com sua habilidade de sobrecarga.
A Super PEKKA não têm alvo preferencial ao atacar; elas simplesmente atacarão a construção mais próxima dela. No entanto, uma vez que eles estejam cientes das tropas inimigas do Posto de Guarda (seja sendo atacadas ou estando perto de outra tropa amistosa sob ataque), elas deixarão a construção que estavam previamente almejando e atacarão as tropas inimigas. Quando todas as tropas inimigas próximas forem derrotadas, elas atacarão a construção mais próximo da sua localização atual.
Diferenças visuais e Melhorias da Super PEKKA
Nível 1 ao 7 | Nível 8 ao 13 | Nível 14 ao 16 | Nível 17 ao 18 |
---|
Benefícios da Melhoria:
- Nível 1: Sem habilidade
- Nível 2: Desbloqueia a habilidade especial de: Sobrecarga!
- Nível 3: Aumenta o dano por segundo (+31) e os pontos de vida (+314)
- Nível 4: Melhora a habilidade de Sobrecarga!
- Nível 5: Aumenta o dano por segundo (+33) e os pontos de vida (+345)
- Nível 6: Melhora a habilidade de Sobrecarga!
- Nível 7: Aumenta o dano por segundo (+37) e os pontos de vida (+379)
- Nível 8: Melhora a habilidade de Sobrecarga!
- Nível 9: Aumenta o dano por segundo (+41) e os pontos de vida (+417)
- Nível 10: Melhora a habilidade de Sobrecarga!
- Nível 11: Aumenta o dano por segundo (+44) e os pontos de vida (+459)
- Nível 12: Melhora a habilidade de Sobrecarga!
- Nível 13: Aumenta o dano por segundo (+49) e os pontos de vida (+505)
- Nível 14: Melhora a habilidade de Sobrecarga!
- Nível 15: Aumenta o dano por segundo (+54) e os pontos de vida (+555)
- Nível 16: Melhora a habilidade de Sobrecarga!
- Nível 17: Aumenta o dano por segundo (+59) e os pontos de vida (+611)
- Nível 18: Aumenta o dano por segundo (+65) e os pontos de vida (+672)
Super PEKKA – Informações
Peso na Mola | Tipo de Dano | Velocidade de movimento | Velocidade de ataque | Unidades por acampamento | Necessário Quartel do Construtor | Alcance | Habilidade Especial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Alvo Único (apenas terrestre) | 19* | 1.8s | 1 | 10 | 0.8 quadrados | Sobrecarga |
Nível | Dano por segundo | Dano por hit | Pontos de vida |
Dano de Sobrecarga | Custo de atualização |
Laboratório Estelar nível: | Tempo de atualização |
1 | 305 | 549 | 3.135 | N/D | N/D | N/D | N/D |
2 | 305 | 549 | 3.135 | 400 | 1.600.000 | 7 | 1 dia |
3 | 336 | 604.8 | 3.449 | 400 | 1.700.000 | 8 | 1 dia |
4 | 336 | 604.8 | 3.449 | 480 | 1.800.000 | 8 | 2 dias |
5 | 369 | 664.2 | 3.794 | 480 | 1.900.000 | 8 | 2 dias |
6 | 369 | 664.2 | 3.794 | 580 | 2.000.000 | 8 | 3 dias |
7 | 406 | 730.8 | 4.173 | 580 | 2.200.000 | 8 | 3 dias |
8 | 406 | 730.8 | 4.173 | 680 | 2.400.000 | 8 | 4 dias |
9 | 447 | 804.6 | 4.590 | 680 | 2.600.000 | 8 | 4 dias |
10 | 447 | 804.6 | 4.590 | 800 | 2.800.000 | 8 | 4 dias |
11 | 491 | 883.8 | 5.049 | 800 | 3.000.000 | 8 | 4 dias |
12 | 491 | 883.8 | 5.049 | 920 | 3.200.000 | 8 | 4 dias |
13 | 540 | 972 | 5.554 | 920 | 3.400.000 | 8 | 4 dias |
14 | 540 | 972 | 5.554 | 1.060 | 3.600.000 | 8 | 4 dias |
15 | 594 | 1.069.2 | 6.109 | 1.060 | 3.800.000 | 8 | 4 dias |
16 | 594 | 1.069.2 | 6.109 | 1.200 | 4.000.000 | 8 | 4 dias |
17 | 653 | 1.175.4 | 6.720 | 1.200 | 4.600.000 | 9 | 5 dias |
17 | 718 | 1.292.4 | 7.392 | 1.200 | 4.800.000 | 9 | 5 dias |
Comentários via FacebookConfira a Wiki da Base do Construtor no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki-base-construtor