Conteúdo
mostrar
Estes depósitos contêm o elixir extraído do subsolo. Melhore-os para aumentar o limite de elixir que você pode armazenar.
O Depósito de Elixir permite que você salve o seu Elixir para que você possa usá-lo em futuras melhorias.
Informações sobre os Depósitos de Elixir
Assim como os Armazenamentos de Ouro, os Depósitos de Elixir são responsáveis por armazenar e proteger todo o seu recurso de elixir adquirido. Embora o depósito armazene elixir, ele é atualizado usando Ouro.
- A quantidade de Elixir que um atacante pode roubar depende do nível do Centro de Vila do defensor (veja Percentual de Saque pelo Nível da Câmara Municipal no final do post).
- As construções de Depósito de Elixir ocupam um espaço de 3×3 e continua funcional enquanto estão sendo melhorados.
- Atualizar seu Depósito de Elixir para um nível mais alto do que o necessário para fins de armazenamento pode salvar o Elixir em um ataque. Visto que um atacante recebe uma quantidade de Elixir proporcional à porcentagem de dano que cada golpe causa, a vida mais alta da construção atualizado resulta em menos elixir por acerto. Também leva mais tempo para destruir, dando a você mais tempo para que suas defesas destruam o atacante antes que ele possa roubar todo o Elixir disponível.
Níveis de Atualização do Depósito de Elixir
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 | Nível 14 | Nível 15 |
Custos e Atributos do Depósito de Elixir
Centro de vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade Disponível | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3×3 |
Nível | Capacidade de Armazenamento |
Pontos de Vida | Custo de Construção |
Tempo de Construção |
XP adquirido |
Nível do Centro de Vila Necessário |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 seg | 3 | 1 |
2 | 3.000 | 600 | 750 | 5 min | 17 | 2 |
3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 20 min | 34 | 2 |
4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 hr | 60 | 3 |
5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 hrs | 84 | 3 |
6 | 45.000 | 1.400 | 12.000 | 3 hrs | 103 | 3 |
7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 hrs | 120 | 4 |
8 | 225.000 | 1.700 | 50.000 | 5 hrs | 134 | 4 |
9 | 450.000 | 1.800 | 100.000 | 8 hrs | 169 | 5 |
10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 hrs | 207 | 6 |
11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 16 hrs | 240 | 7 |
12 | 2.000.000 | 2.500 | 1.500.000 | 3 dias | 509 | 11 |
13 | 3.000.000 | 2.900 | 3.000.000 | 6 dias | 720 | 12 |
14 | 4.000.000 | 3.300 | 4.500.000 | 9 dias | 881 | 13 |
15 | 4.500.000 | 3.700 | 6.000.000 | 12 dias | 1.018 | 14 |
Depósito de Elixir – Percentual de loot no Centro de Vila no nível:
Nível do CV | % Disponível para ser roubado | Cap | Quantidade de armazenamento para alcançar o limite |
---|---|---|---|
1 | 20% | 500 | 2.500 |
2 | 20% | 1.700 | 8.500 |
3 | 20% | 20.000 | 100.000 |
4 | 20% | 100.000 | 500.000 |
5 ~ 6 | 20% | 200.000 | 1.000.000 |
7 | 18% | 250.000 | 1.388.889 |
8 | 16% | 300.000 | 1.875.000 |
9 | 14% | 350.000 | 2.500.000 |
10 | 12% | 400.000 | 3.333.333 |
11 | 10% | 450.000 | 4.500.000 |
12 | 10% | 500.000 | 5.000.000 |
13 | 10% | 550.000 | 5.000.000 |
14 | 10% | 600.000 | 6.000.000 |
Comentários via FacebookConfira a Wiki completa de Clash of Clans no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki