Valores de Bônus de liga 2016

9

Como todos nós sabemos, já temos um total de 8 Ligas em Clash of Clans, sendo elas: Liga Bronze, Prata, Ouro, Cristal, Mestre, Campeão, Titan e Lendária. Atacando jogadores em cada uma destas ligas você receberá os troféus oferecidos e um bônus de recurso pela vitória. Confira neste post todas informações sobre valores de bônus de liga.

Update: Com a atualização de dezembro de 2015, o valor do Bônus de liga é concedido com base no seu porcentual de destruição. Para garantir o valor cheio da tabela abaixo você deve fazer 100% na vila do inimigo.

Todos valores foram atualizados com base na atualização de dezembro de 2015!

Bônus de Liga

Tudo sobre troféus e ligas em Clash of Clans

  • Basicamente você só poderá encontrar jogadores que tem a mesma liga que você. Mas ocasionalmente você pode enfrentar jogadores de ligas acima ou abaixo de você;
  • Se um jogador cair mais de 100 troféus abaixo do limite para se juntar aquela liga, ele vai cai para a liga anterior/abaixo
  • Você receberá o bônus de liga por cada ataque ganho
    Você não pode receber o bônus de liga depois de defender, fazer vingança ou no mapa single player do jogo.
  • Cada liga é dividida em 3 divisões, exceto a liga Lendária.
    A temporada das ligas tem duração de um mês. Suas vitórias, defesas e ataques são todos computados durante cada temporada da liga. Você pode ver isto no seu perfil de jogador.
Liga Faixa
de
Troféus
Rebaixamento se
igual ou inferior
Promovido se
igual ou superior
Bônus
de
vitória Tudo sobre ouro no clash of clans
Bônus
de
vitória Tudo sobre Elixir
Bônus
de
vitória Tudo sobre Elixir Negro em Clash of Clans
Bronze III 400 – 499 300 500 0 0 0
Bronze II 500 – 599 450 600 1.000 1.000 0
Bronze I 600 – 799 550 800 1.300 1.300 0
Prata III 800 – 999 700 1.000 2.600 2.600 0
Prata II 1.000 – 1.199 900 1.200 3.700 3.700 0
Prata I 1.200 – 1.399 1.100 1.400 4.800 4.800 0
Ouro III 1.400 – 1.599 1.300 1.600 10.000 10.000 0
Ouro II 1.600 – 1.799 1.500 1.800 13.500 13.500 0
Ouro I 1.800 – 1.999 1.700 2.000 15.000 15.000 0
Cristal III 2.000 – 2.199 1.900 2.200 40.000 40.000 120
Cristal II 2.200 – 2.399 2.100 2.400 55.000 55.000 220
Cristal I 2.400 – 2.599 2.300 2.600 70.000 70.000 320
Master III 2.600 – 2.799 2.500 2.800 110.000 110.000 560
Master II 2.800 – 2.999 2.700 3.000 135.000 135.000 740
Master I 3.000 – 3.199 2.900 3.200 160.000 160.000 920
Campeão III 3.200 – 3.499 3.100 3.500 200.000 200.000 1.220
Campeão II 3.500 – 3.799 3.400 3.800 225.000 225.000 1.400
Campeão I 3.800 – 4.099 3.700 4.100 250.000 250.000 1.580
Titan III 4.100 – 4.399 4.000 4.400 280.000 280.000 1.880
Titan II 4.400 – 4.699 4.300 4.700 300.000 300.000 2.060
Titan I 4.700 – 4.999 4.600 5.000 320.000 320.000 2.240
Lendária 5.000 + 4.900 340.000 340.000 2.400

A tabela acima mostra todos números importantes sobre os Troféus e ligas em Clash of Clans!

Devido ao grande valor do bônus de vitória em ligas altas, muitos jogadores vivem nestas ligas e visam ganhar uma estrelas em ataques, para ganhar estes bônus de vitória suculento. Se você também quer se aventurar em ligas altas, aqui em nosso blog você confere alguns GUIAS e Dicas de Push!

E ai, quem vai subir de liga para ganhar bônus de vitória?!? o/
Comentários via Facebook
- Apoie ClashDicas na Loja -
Promoções Supercell Store de Clash of Clans Comprar Gemas e Bilhete Dourado
Código de Apoiador no Clash of Clans - ClashDicas
Código de Apoiador no Clash of Clans - ClashDicas
Código de Apoiador no Clash of Clans  - ClashDicas