O laboratório estelar busca no céu os segredos para explorar todo o potencial de uma tropa. Melhore os pontos de vida, danos, espaços para tropas, além das habilidades especiais da tropa.
O Laboratório Estelar é desbloqueado no nível dois da Casa do Construtor. E ele é automaticamente atualizado para o nível 1. E nesse nível 1 da Casa do construtor está em ruínas.
O Laboratório Estelar permite ao jogador melhorar suas tropas, muito parecido com o Laboratório da Vila Principal.
Informações sobre o Laboratório Estelar
O Laboratório Estelar busca nos céus os segredos para explorar todo o potencial de uma tropa. Melhore os pontos de vida, danos, espaço de ocupação, além de habilidades especiais da tropa.
Ao contrário do modo de jogo convencional,este laboratório explora ao máximo o nível de cada uma das tropas… somente tropas, não temos feitiços na base do construtor, fazendo elas chegarem até níveis mais altos como o nível 16 de um bárbaro! Confira mais informações de níveis de cada tropa em nosso outro post, que vai ao ar mais tarde aqui no site!
Custos e Níveis do Laboratório Estelar
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
---|
Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 |
---|
Custos e Nível do Laboratório Estelar
Casa do Construtor de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade Disponível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4×4 |
Tropa | Nível do Laboratório Estelar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bárbaro Furioso | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Arqueira Sorrateira | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Gigante Boxeador | – | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Servo Beta | – | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bombardeiro | – | – | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Dragão Bebê | – | – | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Carrinho de Canhão | – | – | – | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bruxa Sombria | – | – | – | – | 2 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Balão de Ossos | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 16 | 18 |
Super PEKKA | – | – | – | – | – | – | 2 | 16 | 18 |
Voador | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 18 |
Todos níveis, custo e tempo de atualização de tropas da Base do Construtor
Nível Laboratório Estelar, Custo e Tempo | Nível da Tropa | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárbaro Furioso | |||||||||||||||||||
Lab | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 3.5k | 6k | 9k | 50k | 100k | 300k | 330k | 700k | 900k | 1M | 1.2M | 2M | 2.2M | 3M | 3.2M | 3.8M | 4M | ||
Tempo | 30s | 5m | 15m | 3h | 6h | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Arqueira Sorrateira | |||||||||||||||||||
Lab | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 5k | 8k | 12k | 60k | 120k | 320k | 350k | 800k | 1M | 1.1M | 1.3M | 2.1M | 2.3M | 3.1M | 3.3M | 3.9M | 4.1M | ||
Tempo | 3m | 10m | 30m | 4h | 6h | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Gigante Boxeador | |||||||||||||||||||
Lab | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 20k | 40k | 60k | 300k | 320k | 340k | 380k | 1M | 1.2M | 1.3M | 1.5M | 2.3M | 2.5M | 3.3M | 3.5M | 4M | 4.2M | ||
Tempo | 30m | 1h | 2h | 8h | 12h | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Servo Beta | |||||||||||||||||||
Lab | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 50k | 80k | 120k | 250k | 280k | 320k | 360k | 900k | 1.1M | 1.3M | 1.5M | 2.3M | 2.5M | 3.3M | 3.5M | 4M | 4.2M | ||
Tempo | 1h | 3h | 5h | 8h | 12h | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Bombardeiro | |||||||||||||||||||
Lab | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 150k | 200k | 250k | 280k | 320k | 340k | 360k | 900k | 1M | 1.2M | 1.4M | 2.2M | 2.4M | 3.2M | 3.4M | 3.9M | 4.1M | ||
Tempo | 3h | 5h | 8h | 12h | 12h | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Bebê Dragão | |||||||||||||||||||
Lab | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Tempo | 200k | 240k | 280k | 320k | 360k | 380k | 400k | 1M | 1.2M | 1.4M | 1.6M | 2.4M | 2.6M | 3.4M | 3.6M | 4.1M | 4.3M | ||
Tempo | 5h | 8h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Carrinho de Canhão | |||||||||||||||||||
Lab | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 400k | 500k | 600k | 700k | 800k | 900k | 1M | 1.1M | 1.2M | 1.4M | 1.6M | 2.4M | 2.6M | 3.4M | 3.6M | 4.1M | 4.3M | ||
Tempo | 12h | 12h | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Bruxa Sombria | |||||||||||||||||||
Lab | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 600k | 700k | 800k | 900k | 1M | 1.1M | 1.2M | 1.3M | 1.4M | 1.6M | 1.8M | 2.5M | 2.7M | 3.5M | 3.7M | 4.2M | 4.4M | ||
Tempo | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 2d | 2d | 2d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Balão de Ossos | |||||||||||||||||||
Lab | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 1.1M | 1.2M | 1.3M | 1.4M | 1.5M | 1.6M | 1.7M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.4M | 2.6M | 2.8M | 3.6M | 3.8M | 4.3M | 4.5M | ||
Tempo | 12h | 12h | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 3d | 3d | 3d | 3d | 3d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Super P.E.K.K.A | |||||||||||||||||||
Lab | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Custo | 1.6M | 1.7M | 1.8M | 1.9M | 2M | 2.2M | 2.4M | 2.6M | 2.8M | 3M | 3.2M | 3.4M | 3.6M | 3.8M | 4M | 4.6M | 4.8M | ||
Tempo | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 5d | 5d | ||
Voador | |||||||||||||||||||
Lab | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Custo | 1.6M | 1.7M | 1.8M | 1.9M | 2M | 2.2M | 2.4M | 2.6M | 2.8M | 3M | 3.2M | 3.4M | 3.6M | 3.8M | 4M | 4.2M | 4.4M | ||
Tempo | 1d | 1d | 2d | 2d | 3d | 3d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 4d | 5d | 5d |
Comentários via FacebookConfira a Wiki da Base do Construtor no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki-base-construtor