Todo o seu precioso ouro é armazenado aqui. Não deixe que os Goblins sorrateiros cheguem perto! Melhore o depósito para aumentar sua capacidade e resistência contra ataques.
São nestes depósitos que ficam todo o seu ouro ganho em batalhas e de Minas de Ouro, não deixem os Goblins chegarem perto deles. Sempre que possível atualize-os para aumentar a sua capacidade de armazenamento e durabilidade contra ataques de jogadores inimigos.
Informações sobre os Depósitos de Ouro
O Depósito de Ouro permite com que os jogadores guardem o seu suado ouro fruto de suas batalhas e minas de ouro. Com o ouro você atualiza suas construções, e o nível mais alto que um único armazenamento pode guardar é 4 milhões de ouro
Níveis de Atualização do Depósito de Ouro
Depósitos de Ouro sofrem mudanças visuais significativas nos níveis 5, 10, 13 e 14:
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível 9 | Nível 10 | Nível 11 | Nível 12 | Nível 13 | Nível 14 | Nível 15 |
Custos e Atributos do Depósito de Ouro
CV de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade Disponível | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3×3 |
Nível | Capacidade de Armazenamento |
Pontos de Vida | Custo de construção |
Tempo de Construção |
XP Adquirido |
Nível do Centro de Vila Necessário |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 400 | 300 | 10 seg | 3 | 1 |
2 | 3.000 | 600 | 750 | 5 min | 17 | 2 |
3 | 6.000 | 800 | 1.500 | 20 min | 34 | 2 |
4 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 1 hr | 60 | 3 |
5 | 25.000 | 1.200 | 6.000 | 2 hrs | 84 | 3 |
6 | 45.000 | 1.400 | 12.000 | 3 hrs | 103 | 3 |
7 | 100.000 | 1.600 | 25.000 | 4 hrs | 120 | 4 |
8 | 225.000 | 1.700 | 50.000 | 5 hrs | 134 | 4 |
9 | 450.000 | 1.800 | 100.000 | 8 hrs | 169 | 5 |
10 | 850.000 | 1.900 | 250.000 | 12 hrs | 207 | 6 |
11 | 1.750.000 | 2.100 | 500.000 | 16 hrs | 240 | 7 |
12 | 2.000.000 | 2.500 | 1.500.000 | 3 dias | 509 | 11 |
13 | 3.000.000 | 2.900 | 3.000.000 | 6 dias | 720 | 12 |
14 | 4.000.000 | 3.300 | 4.500.000 | 9 dias | 881 | 13 |
15 | 4.500.000 | 3.700 | 6.000.000 | 12 dias | 1.018 | 14 |
Armazenamento de Ouro – Percentual de loot no Centro de Vila no nível:
Nível do CV | % Disponível para ser roubado | Cap | Quantidade de armazenamento para alcançar o limite |
---|---|---|---|
1 | 20% | 500 | 2.500 |
2 | 20% | 1.700 | 8.500 |
3 | 20% | 20.000 | 100.000 |
4 | 20% | 100.000 | 500.000 |
5 ~ 6 | 20% | 200.000 | 1.000.000 |
7 | 18% | 250.000 | 1.388.889 |
8 | 16% | 300.000 | 1.875.000 |
9 | 14% | 350.000 | 2.500.000 |
10 | 12% | 400.000 | 3.333.333 |
11 | 10% | 450.000 | 4.500.000 |
12 | 10% | 500.000 | 5.000.000 |
13 | 10% | 550.000 | 5.000.000 |
14 | 10% | 600.000 | 6.000.000 |
Comentários via FacebookConfira a Wiki completa de Clash of Clans no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki