Bem-vindos, chefes, à Temporada de Março de 2024 do Clash of Clans! Nesta odisseia intergaláctica, mergulharemos em um universo nunca antes explorado, repleto de skins de astronautas e desafios espaciais.
Este mês, o Clash decola para o espaço sideral. Esteja você pousando em um mundo alienígena ou em um ataque de 3 estrelas, essas skins e desafios com tema espacial estão coisa de outro mundo!
Antes de começarmos nossa viagem, confira o espetacular teaser da temporada “Clash Sideral” no canal oficial do Clash of Clans no YouTube:
Apoie nosso site ao adquirir o Bilhete Dourado
Embarque nessa aventura cósmica e apoie o nosso site/grupo adquirindo o Bilhete Dourado.
Ao utilizar o código “CLASHDICAS” durante suas compras in-game, você não apenas contribui para a realização de sorteios em nosso site, mas também demonstra seu apoio à comunidade
Skin da Rainha Sideral
Como a joia desta temporada, a Rainha Sideral aguarda no primeiro patamar do Bilhete Dourado. Maravilhe-se com a beleza desta skin através das imagens abaixo:
Recompensas da Temporada: Bilhete Dourado & Grátis
A Temporada da Rainha Sideral traz consigo um tesouro de recompensas tanto para os portadores do Bilhete Dourado quanto para os jogadores gratuitos. Confira a tabela abaixo para vislumbrar as principais recompensas:
Bilhete Dourado | Pontos | Sem Bilhete |
---|---|---|
Visual de Herói: Rainha Sideral | 0 | |
Doações por 1 Gema | 40 | 2x Poções de Treino |
Aceleração de Treino em 10% | 80 | |
Aceleração de Pesquisa em 10% | 120 | Poção da Torre de Relógios |
Aceleração do Construtor em 10% | 160 | |
Banco da Temporada Maior | 200 | 500 de Ouro da Capital |
Banco do Construtor Maior | 240 | |
Poção do Animal | 280 | Pote de Estrela do Construtor |
Livro da Luta | 320 | |
2x Poções do Poder | 360 | Poção de Recursos |
Espaço de Forja Automática | 400 | |
2x Poções de Herói | 460 | Poção de Pesquisa |
5x Anéis de Muros | 520 | |
Banco da Temporada Maior | 580 | Superpoção |
Banco do Construtor Maior | 640 | |
2x Multiplicador do Banco da Temporada | 700 | Poção do Poder |
4x Multiplicador do Banco do Construtor | 760 | |
Aceleração de Treino em 15% | 820 | Poção de Herói |
Aceleração de Pesquisa em 15% | 880 | |
Aceleração do Construtor em 20% | 940 | 1.000 de Ouro da Capital |
Runa de Ouro | 1.000 | |
Runa de Elixir | 1.080 | 1.000.000 de Ouro |
Banco da Temporada Maior | 1.160 | |
Banco do Construtor Maior | 1.240 | 1.000.000 de Elixir |
2.000 de Ouro da Capital | 1.320 | |
Runa de Ouro do Construtor | 1.400 | 1.000.000 de Ouro do Construtor |
Aceleração do Treino em 20% | 1.480 | |
Aceleração de Pesquisa em 20% | 1.560 | 1.000.000 de Elixir do Construtor |
Aceleração do Construtor em 20% | 1.640 | |
Runa de Elixir do Construtor | 1.720 | 10.000 de Elixir Negro |
Livro dos Feitiços | 1.800 | |
Bando da Temporada Maior | 1.880 | 2.000.000 de Ouro |
Banco do Construtor Maior | 1.960 | |
5x Anéis de Muro | 2.040 | 2.000.000 de Elixir |
Runa de Elixir Negro | 2.120 | |
Poção do Construtor | 2.200 | 1.500 de Ouro da Capital |
Livro dos Heróis | 2.300 | |
Pá de Obstáculos | 2.400 | 20.000 de Elixir Negro |
3.000 de Ouro da Capital | 2.500 | |
Livro das Construções | 2.600 | Livro dos Heróis |
Estas são as conquistas que aguardam você durante a Temporada “Clash no Espaço Sideral”. Prepare-se para desafios épicos e fortaleça seu clã para enfrentar as adversidades cósmicas que estão por vir.
Continue acompanhando nosso site para mais novidades exclusivas e que a força estelar esteja com vocês, chefes!
Comentários via Facebook